Dor1. Reserve-Division 1914–1918
Kriegsgliederung/order of battle 2 August 1914
Kriegsgliederung/order of battle 1 January 1918
Commanders
1. Reserve-Division 1914–1918
| 1. Reserve-Infanterie-Brigade | |
| Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 1 | Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 3 | 
| 72. Reserve-Infanterie-Brigade | |
| Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 18 | Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 59 | 
| Reserve-Jäger-Bataillon 1 | |
| Reserve-Ulanen-Regiment Nr. 1 | |
| Reserve-Feldartillerie-Regiment Nr. 1 | |
| 4. Kompagnie Pommersches Pionier-Bataillon Nr. 2 | |
Kriegsgliederung/order of battle 1 January 1918
| 1. Reserve-Infanterie-Brigade | ||
| Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 1 | Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 3 | Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 59 | 
| 4. Eskadron Garde-Ulanen-Regiment | ||
| Artillerie-Kommandeur 71 | ||
| Reserve-Feldartillerie-Regiment Nr. 1 | II. Bataillon Fußartillerie-Regiment Nr. 1 | |
| Stab Pionier-Bataillon 301 | ||
| 4. Kompagnie Pommersches Pionier-Bataillon 2 | 1. Reserve-Kompagnie Pionier-Bataillon 34 | Minenwerfer-Kompagnie 201 | 
| Divisions-Nachrichten-Kommandeur 401 | ||
1. Reserve-Division 1914–1918
- Generalleutnant Arthur Sigismund von Förster
- From September 1915 Generalmajor Conrad Zietlow
- From January 1917 Generalmajor Johannes von Malachowski
- From April 1917 Generalmajor Gustav Graf von Waldersee
Calendar of battles and engagements
| 1. Reserve-Division (Ostfront) | |
| 19.08.–20.08.1914 | Schlacht bei Gawaiten-Gumbinnen | 
| 23.08.–31.08.1914 | Schlacht bei Tannenberg | 
| 26.08.1914 | Groß-Bössau-Lauteren | 
| 26.08.1914 | Gefecht am Bössauer See | 
| 28.08.1914 | Dorothowo, Zasdrocz | 
| 29.08.1914 | Neidenburg-Hohenstein | 
| 05.09.–15.09.1914 | Schlacht an den Masurischen Seen (Goldap-Angerburg) | 
| 08.09.–10.09.1914 | Schlacht bei Gerdauen | 
| 11.09.1914 | Jodlanken | 
| 11.09.–12.09.1914 | Krusinn | 
| 12.09.1914 | Tutschen | 
| 13.09.1914 | Bruszen | 
| 15.09.1914 | Sredniki | 
| 25.09.–30.09.1914 | Gefechte am Njemen (Krasna und Simno) | 
| 03.10.–05.11.1914 | Stellungskämpfe um Wirballen | 
| 05.11.1914 | Pojewon-Pillupönen | 
| 06.11.–08.11.1914 | Schlacht bei Göritten | 
| 14.11.–19.11.1914 | Kämpfe bei Gostynin-Gombin | 
| 15.11.1914 | Rembow und Bialotarsk | 
| 16.11.1914 | Zelarka-Bialawy | 
| 17.11.–18.11.1914 | an der Straße Gostynin-Gombin | 
| 19.11.1914 | Einnahme von Gombin | 
| 20.11.–29.11.1914 | Schlacht bei Lodz | 
| 20.11.1914 | Sanniki-Czermno | 
| 21.11.–22.11.1914 | zwischen den Straßen Sanniki-Brzozow-Stary und Kiernozia-Rybno | 
| 23.11.–25.11.1914 | nördlich und westlich Lowicz | 
| 26.11.–29.11.1914 | Rückzugs- und Deckungsgefechte westlich und nordwestlich Lowicz | 
| 30.11.–16.12.1914 | Schlacht bei Lowicz | 
| 17.12.1914 | Einnahme von Lowicz | 
| 18.12.1914–15.02.1915 | 
 | 
| 31.01.–02.02.1915 | Schlacht bei Humin (bei Humin und Wola-Szydlowiecka) | 
| 20.02.–27.02.1915 | Gefechte um Przasnysz | 
| 21.02.–24.02.1915 | Gefechte Einschließung und Erstürmung von Przasnysz | 
| 25.02.–27.02.1915 | Rückzugsgefechte nördlich Przasnysz (Bartniki, Mchowo, Oglenda, Romany-Fuszki) | 
| 01.03.–10.03.1915 | Gefechte im Orzyc-Bogen (Krzynowioga-Wielka) | 
| 08.03.1915 | Swiniary | 
| 09.03.1915 | Kaki-Mroczki und Kobylaki | 
| 11.03.–08.05.1915 | Stellungskämpfe nördlich Przasnysz | 
| 11.03.1915 | Wenga-Zberoz | 
| 11.03.–08.05.1915 | Stellungskampf bei Raki-Mroczki | 
| 14.05.–13.07.1915 | Gefechte am Windawski-Kanal und an der oberen Windau | 
| 18.05.–22.05.1915 | Kurschany und an der Windau | 
| 26.05.–01.06.1915 | Kurtowiany | 
| 04.06.–14.06.1915 | Gefechte vor Schaulen | 
| 12.06.1915 | Angriffsgefechte südwestlich Schaulen und bei Kuze | 
| 15.06.–13.07.1915 | Stellungskämpfe vor Schaulen | 
| 14.07.–25.07.1915 | Schlacht von Schaulen | 
| 17.07.1915 | Angriffsgefecht westlich Schaulen | 
| 21.07.1915 | Einnahme von Schaulen | 
| 22.07.1915 | Verfolgungsgefechte südöstlich Schaulen | 
| 23.07.1915 | Einnahme von Szadow | 
| 24.07.1915 | an der Szoja und an der Niewiaza | 
| 25.07.1915 | Einnahme von Poniewiecz | 
| 30.07.–07.08.1915 | Schlacht bei Kupischki | 
| 31.07.1915 | Borsakiszki | 
| 01.08.1915 | Briwiszki-Polawki-Popriczynia | 
| 02.08.1915 | Okmiany-Zyliszki-Gudgole und Pupanzy-Jawniuny | 
| 03.08.1915 | Kupischki | 
| 05.08.1915 | nordöstlich Abele | 
| 12.08.–19.08.1915 | Schlacht bei Schimanzy-Ponedeli | 
| 13.08.1915 | Kupischki und an der Lawena | 
| 14.08.1915 | Schimanzy | 
| 15.08.–16.08.1915 | Skopischki-Abele-Ponedeli | 
| 20.08.–08.09.1915 | Stellungskämpfe an der Swjenta und Jara | 
| 09.09.–01.11.1915 | Schlacht vor Dünaburg | 
| 12.09.1915 | Rakischki | 
| 13.09.1915 | Abeli | 
| 13.09.–01.11.1915 | Kämpfe um den Brückenkopf Dünaburg | 
| 17.09.1915 | Schödern | 
| 21.09.–24.09.1915 | Steinensee und Rautensee | 
| 30.09.1915 | Grendsen | 
| 06.10.–09.10.1915 | Gefecht bei Garbunowka | 
| 16.10.–31.10.1915 | Kämpfe bei Schloßberg und Illurt | 
| 02.11.–26.11.1915 | Stellungskampf vor Dünaburg | 
| 27.11.1915–24.06.1916 | Reserve und Ausbildung | 
| 25.06.–05.07.1916 | 
 | 
| 05.07.–07.08.1916 | Schlacht an der Strypa, am Barysz- und Koropiec-Abschnitt | 
| 08.08.–10.08.1916 | Schlacht bei Nizniow | 
| 11.08.–14.08.1916 | Rückzugsgefechte zwischen Strypa und Zlota-Lipa | 
| 15.08.–30.08.1916 | Stellungskämpfe an der Zlota-Lipa, am Ceniowka-Abschnitt und bei Zborow | 
| 31.08.–08.09.1916 | Erste Schlacht an der Narajowka und Zlota-Lipa | 
| 09.09.–15.09.1916 | Stellungskämpfe an der Narajowka und Zlota-Lipa und an der Ceniowka | 
| 16.09.–19.09.1916 | Zweite Schlacht an der Narajowka und Zlota-Lipa | 
| 20.09.–26.09.1916 | Stellungskämpfe an der Narajowka | 
| 01.10.1916–31.08.1917 | Stellungskämpfe vor Riga | 
| 01.09.–05.09.1917 | Schlacht um Riga | 
| 03.09.1917 | Einnahme des westlich der Düna gelegenen Teiles von Riga | 
| 06.09.–30.10.1917 | Stellungskämpfe nördlich der Düna | 
| 31.10.–05.11.1917 | Transport nach dem Westen | 
| 
 | |
| 12.11.–31.12.1917 | Stellungskämpfe in der Champagne | 
| 01.01.–28.04.1918 | Stellungskämpfe in der Champagne | 
| 16.05.–06.08.1918 | Kämpfe an der Avre und bei Montdidier und Noyon | 
| 08.08.–09.08.1918 | Abwehrschlacht zwischen Somme und Avre | 
| 19.08.–03.09.1918 | Die Abwehrschlacht zwischen Somme und Oise | 
| 09.08.–27.08.1918 | Schlacht um Roye und Lassigny | 
| 10.08.–12.08.1918 | Schlacht an der Römerstrasse | 
| 11.08.–26.08.1918 | Kämpfe bei Beuvraignes und Loges-Wald | 
| 28.08.–03.09.1918 | Schlacht am Nordkanal bei Nesle und Noyon | 
| 14.09.–09.10.1918 | Abwehrschlacht zwischen Cambrai und St. Quentin | 
| 10.10.–30.10.1918 | Kämpfe vor und in der Hermannstellung | 
| 05.11.–11.11.1918 | Rückzugskämpfe vor der Antwerpen-Maas-Stellung | 
| 12.11.–21.12.1918 | Räumung des besetzten Gebietes und Marsch in die Heimat | 
Sources
- Ruhmeshalle unserer alten Armee, 5th edition, Berlin
- Die Schlachten und Gefechte des Grossen Krieges 1914–1918, compiled by the Grosser Generalstab, Berlin 1919
- Histories of 251 Divisions of the German Army which participated in the War (1914-1918) – compiled from records of Intelligence Section of the General Staff, American Expeditionary Forces, at General Headquarters, Chaumont, France, 1919
Source : David Gregor - militaerpass
Militaerpass.net - 1. Reserve-Division order of battle and 1914-1918 overview
 
